Cycle: undefined
Experiment #: 0
Proposal ID: undefined
Instrument: CG2
Experiment Title: 
Session Start Time: 02/19/2019  05:14:45 PM

Parameters Logged:
Device Name	Timestamp	Value
hvsts1	02/19/2019  05:14:54 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:14:54 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:14:54 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:14:54 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:14:54 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:14:54 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:15:04 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:15:04 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:15:04 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:15:04 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:15:04 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:15:04 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:54:35 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:54:35 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:54:35 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:54:35 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:54:35 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:54:35 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:54:45 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:54:45 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:54:45 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:54:45 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:54:45 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:54:45 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:54:55 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:54:55 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:54:55 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:54:55 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:54:55 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:54:55 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:55:05 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:55:05 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:55:05 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:55:05 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:55:05 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:55:05 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:55:15 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:55:15 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:55:15 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:55:15 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:55:15 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:55:15 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:55:25 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:55:25 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:55:25 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:55:25 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:55:25 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:55:25 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:55:35 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:55:35 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:55:35 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:55:35 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:55:35 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:55:35 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:55:45 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:55:45 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:55:45 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:55:45 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:55:45 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:55:45 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:55:55 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:55:55 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:55:55 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:55:55 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:55:55 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:55:55 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:56:05 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:56:05 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:56:05 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:56:05 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:56:05 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:56:05 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:56:15 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:56:15 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:56:15 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:56:15 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:56:15 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:56:15 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:56:25 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:56:25 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:56:25 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:56:25 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:56:25 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:56:25 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:56:35 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:56:35 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:56:35 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:56:35 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:56:35 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:56:35 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:56:45 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:56:45 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:56:45 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:56:45 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:56:45 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:56:45 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:56:55 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:56:55 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:56:55 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:56:55 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:56:55 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:56:55 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:57:05 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:57:05 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:57:05 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:57:05 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:57:05 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:57:05 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:57:15 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:57:15 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:57:15 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:57:15 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:57:15 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:57:15 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:57:25 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:57:25 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:57:25 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:57:25 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:57:25 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:57:25 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:57:35 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:57:35 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:57:35 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:57:35 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:57:35 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:57:35 PM	-1.0000
hvsts1	02/19/2019  05:57:45 PM	0.0000
hvsts2	02/19/2019  05:57:45 PM	0.0000
hvsts3	02/19/2019  05:57:45 PM	0.0000
vs_current	02/19/2019  05:57:45 PM	0.0000
vs_speed_pv	02/19/2019  05:57:45 PM	0.0000
beam_on	02/19/2019  05:57:45 PM	-1.0000
hvsts1	02/20/2019  09:56:38 AM	0.0000
hvsts2	02/20/2019  09:56:38 AM	0.0000
hvsts3	02/20/2019  09:56:38 AM	0.0000
vs_current	02/20/2019  09:56:38 AM	0.0000
vs_speed_pv	02/20/2019  09:56:38 AM	0.0000
beam_on	02/20/2019  09:56:38 AM	0.0000
